Шаблон:Company: различия между версиями
Второй (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Второй (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
{{#if:{{{Сайт|}}}| | {{#if:{{{Сайт|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" aling = "center" {{!}} [{{{Сайт}}} Сайт компании] | {{!}} colspan="2" aling = "center" {{!}} [{{{Сайт}}} Сайт компании] | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{Сайт запрещённых|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" aling = "center" {{!}} [{{{Сайт запрещённых}}} Сайт компании]{{*}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Строка 386: | Строка 390: | ||
|- | |- | ||
| Сайт || Необязательное || Добавляет в карточку ссылку на сайт компании. | | Сайт || Необязательное || Добавляет в карточку ссылку на сайт компании. | ||
|- | |||
| Сайт запрещённых || Необязательное || Добавляет в карточку ссылку на сайт компании с пометкой о запрете деятельности. | |||
|- | |- | ||
| Есть аккаунты || Необязательное || Наличие любого ненулевого значения этого параметра в карточке активирует зону перечисления социальных сетей бойца с соответствующим заголовком. Само значение нигде не используется и может быть любым. | | Есть аккаунты || Необязательное || Наличие любого ненулевого значения этого параметра в карточке активирует зону перечисления социальных сетей бойца с соответствующим заголовком. Само значение нигде не используется и может быть любым. | ||
| Строка 453: | Строка 459: | ||
| Дочерние компании = | | Дочерние компании = | ||
| Сайт = | | Сайт = | ||
| Сайт запрещённых = | |||
| Есть аккаунты = | | Есть аккаунты = | ||
| Facebook = | | Facebook = | ||
| Строка 539: | Строка 546: | ||
| Дочерние компании = Нет | | Дочерние компании = Нет | ||
| Сайт = https://ru-ru.facebook.com/ | | Сайт = https://ru-ru.facebook.com/ | ||
| Сайт запрещённых = https://www.instagram.com | |||
| Есть аккаунты = Да | | Есть аккаунты = Да | ||
| Facebook = https://ru-ru.facebook.com/ | | Facebook = https://ru-ru.facebook.com/ | ||
| Строка 569: | Строка 577: | ||
| Дочерние компании = Нет | | Дочерние компании = Нет | ||
| Сайт = https://ru-ru.facebook.com/ | | Сайт = https://ru-ru.facebook.com/ | ||
| Сайт запрещённых = https://www.instagram.com | |||
| Есть аккаунты = Да | | Есть аккаунты = Да | ||
| Facebook = https://ru-ru.facebook.com/ | | Facebook = https://ru-ru.facebook.com/ | ||
Версия от 00:43, 29 октября 2023
Описание шаблона
Шаблон "Company" предназначен для краткой систематизации информации в статьях про компании, участвующие в вербовке наёмников или оказывающие существенное влияние на ход СВО. Часть полей является необязательным и при отсутствии их во вставленном статью шаблоне эти поля не отображаются. Детальное перечисление полей приведено далее. В связи с восстановлением шаблона с нуля что-то могло поломаться, при любых проблемах просьба сообщать автору, будем оперативно править :)
Поля шаблона
В данном разделе приведены все параметры шаблона. При добавлении новых убедительно просим добавлять информацию в данную таблицу. В случае если для обязательного параметра не задано значение выводится замещающая надпись. Для необязательных параметров соответствующая строка не отображается.
| Название параметра | Обязательность использования | Назначение |
|---|---|---|
| Название | Обязательное | Подписывает карточку под логотипом. |
| Логотип | Обязательное | Добавляет в карточку логотип шириной 335 пикселей. |
| Оригинальное название | Обязательное | Добавляет в карточку полное название компании на иностранном языке. |
| Прежние названия | Необязательное | Добавляет в карточку предыдущие названия, если компания меняла их в процессе существования. |
| Тип | Обязательное | Добавляет в каточку информацию о типе компании. |
| Основана | Необязательное | Добавляет в карточку дату основания компании |
| Основатели | Необязательное | Добавляет в карточку информацию об основателях компании |
| Расположение | Необязательное | Добавляет в карточку информацию о месте расположения головного офиса компании. |
| Ключевые фигуры | Необязательное | Добавляет в карточку информацию о наиболее известных лицах, связанных с компанией. |
| Отрасль | Необязательное | Добавляет в карточку информацию об основной сфере деятельности компании. |
| Число сотрудников | Необязательное | Добавляет в карточку информацию о числе работников компании. |
| Дочерние компании | Необязательное | Добавляет в карточку информацию о дочерних компаниях, связанных с данной. |
| Сайт | Необязательное | Добавляет в карточку ссылку на сайт компании. |
| Сайт запрещённых | Необязательное | Добавляет в карточку ссылку на сайт компании с пометкой о запрете деятельности. |
| Есть аккаунты | Необязательное | Наличие любого ненулевого значения этого параметра в карточке активирует зону перечисления социальных сетей бойца с соответствующим заголовком. Само значение нигде не используется и может быть любым. |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| VK | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| YouTube | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в на видеосервисе YouTube. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| TikTok | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети TikTok. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| Facebook1 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook2 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook3 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook4 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook5 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook6 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Instagram1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter2 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter3 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter4 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter5 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter6 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK2 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK3 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK4 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
Пример максимально полного шаблона
При написании статьи необходимо скопировать заготовку шаблона ниже и заполнить все известные поля, удалив те, для заполнения которых недостаточно информации.
{{Company
| Название =
| Логотип =
| Оригинальное название =
| Прежнее название =
| Тип =
| Основана =
| Основатели =
| Расположение =
| Ключевые фигуры =
| Отрасль =
| Число сотрудников =
| Дочерние компании =
| Сайт =
| Сайт запрещённых =
| Есть аккаунты =
| Facebook =
| Instagram =
| Twitter =
| VK =
| YouTube =
| TikTok =
| Facebook1 =
| Facebook2 =
| Facebook3 =
| Facebook4 =
| Facebook5 =
| Facebook6 =
| Instagram1 =
| Instagram2 =
| Instagram3 =
| Instagram4 =
| Instagram5 =
| Instagram6 =
| Twitter1 =
| Twitter2 =
| Twitter3 =
| Twitter4 =
| Twitter5 =
| Twitter6 =
| VK1 =
| VK2 =
| VK3 =
| VK4 =
| VK5 =
| VK6 =
| YouTube1 =
| YouTube2 =
| YouTube3 =
| YouTube4 =
| YouTube5 =
| YouTube6 =
| TikTok1 =
| TikTok2 =
| TikTok3 =
| TikTok4 =
| TikTok5 =
| TikTok6 =
| LinkedIn =
| Pinterest =
| Pinterest1 =
| Pinterest2 =
| Pinterest3 =
| Pinterest4 =
| Pinterest5 =
| Pinterest6 =
| Одноклассники =
| Одноклассники1 =
| Одноклассники2 =
| Одноклассники3 =
| Одноклассники4 =
| Одноклассники5 =
| Одноклассники6 =
| Telegram =
| Telegram1 =
| Telegram2 =
| Telegram3 =
| Telegram4 =
| Telegram5 =
| Telegram6 =
}}
Пример работы шаблона
Код шаблона, заполненный следующим образом:
{{Company
| Название = Нет такой компании
| Логотип = Кавасаки5.jpg
| Оригинальное название = Не точно нет
| Прежнее название = И не было никогда
| Тип = Нет его
| Основана = Никогда
| Основатели = И их нет
| Расположение = В середине ничего
| Ключевые фигуры = И этих нет
| Отрасль = Никакая
| Число сотрудников = Ноль
| Дочерние компании = Нет
| Сайт = https://ru-ru.facebook.com/
| Сайт запрещённых = https://www.instagram.com
| Есть аккаунты = Да
| Facebook = https://ru-ru.facebook.com/
| Facebook1 = https://ru-ru.facebook.com/
| Instagram = https://www.instagram.com
| Twitter = https://twitter.com/?lang=ru
| VK = https://vk.com/
| YouTube = https://youtube.com/
| TikTok = https://www.tiktok.com/
| LinkedIn = https://www.linkedin.com/
| Pinterest = https://www.pinterest.com/
| Одноклассники = https://ok.ru/
| Telegram = https://telegram.org/
}}
формирует в статье карточку следующего вида:
| Нет такой компании | |
|---|---|
| Оригинальное название | Не точно нет |
| Прежнее название | И не было никогда |
| Тип компании | Нет его |
| Основана | Никогда |
| Основатели | И их нет |
| Расположение | В середине ничего |
| Ключевые фигуры | И этих нет |
| Отрасль | Никакая |
| Число сотрудников | Ноль |
| Дочерние компании | Нет |
| Сайт компании | |
| Сайт компании[1] | |
| Аккаунты в соцсетях | |
| Facebook[1] | |
| Facebook[1] | |
| Instagram[1] | |
| Twitter[1] | |
| VK | VK |
| YouTube | YouTube |
| TikTok | TikTok |
| Одноклассники | Одноклассники |
| LinkedIn[1] | |
| Telegram | Telegram |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Данное юридическое или физическое лицо внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».