Шаблон:Карточкабойца: различия между версиями
Второй (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Второй (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
{{#if:{{{Подразделение|}}}| | {{#if:{{{Подразделение|}}}| | ||
{{!}}{{!}}Подразделение {{!}}{{!}} '''{{{Подразделение}}}''' | {{!}}{{!}}Подразделение {{!}}{{!}} '''{{{Подразделение}}}''' | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{Участие в вооруженных конфликтах военным|}}}| | |||
{{!}}{{!}}Участие в вооруженных конфликтах{{!}}{{!}} '''{{{Участие в вооруженных конфликтах военным}}}''' | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{Армейская специализация|}}}| | |||
{{!}}{{!}}Специализация {{!}}{{!}} '''{{{Армейская специализация}}}''' | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Строка 444: | Строка 454: | ||
|- | |- | ||
| Участие в вооруженных конфликтах || Обязательное || Добавляет в карточку перечень конфликтов, в которых участвовал боец. Если не указано ничего другого, то предполагается участие в СВО на территории Украины. | | Участие в вооруженных конфликтах || Обязательное || Добавляет в карточку перечень конфликтов, в которых участвовал боец. Если не указано ничего другого, то предполагается участие в СВО на территории Украины. | ||
|- | |||
| Участие в вооруженных конфликтах военным || Необязательное || Добавляет в карточку перечень конфликтов, в которых участвовал боец во время службы в армии. Значения по умолчанию не имееет. | |||
|- | |- | ||
| Специализация || Необязательное || Добавляет в карточку сведения о военной специальности бойца в качестве наёмника. | | Специализация || Необязательное || Добавляет в карточку сведения о военной специальности бойца в качестве наёмника. | ||
| Строка 502: | Строка 514: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{карточка бойца | {{карточка бойца | ||
| Имя | | Имя = | ||
| Изображение | | Изображение = | ||
| Ачивки | | Ачивки = | ||
| Оригинал имени | | Оригинал имени = | ||
| Имя при рождении | | Имя при рождении = | ||
| Дата рождения | | Дата рождения = | ||
| Место рождения | | Место рождения = | ||
| Дата смерти | | Дата смерти = | ||
| Место смерти | | Место смерти = | ||
| Прозвище | | Прозвище = | ||
| Псевдоним | | Псевдоним = | ||
| Страна происхождения | | Страна происхождения = | ||
| Служба в армии | | Служба в армии = | ||
| Годы службы | | Годы службы = | ||
| Армейское звание | | Армейское звание = | ||
| Род войск | | Род войск = | ||
| Подразделение | | Подразделение = | ||
| Должность | | Должность = | ||
| Армейская специализация | | Армейская специализация = | ||
| Участие в вооруженных конфликтах = | | Участие в вооруженных конфликтах военным = | ||
| Специализация | | Участие в вооруженных конфликтах = | ||
| Состоял в ЧВК | | Специализация = | ||
| Есть аккаунты | | Состоял в ЧВК = | ||
| Facebook | | Есть аккаунты = | ||
| Instagram | | Facebook = | ||
| Twitter | | Instagram = | ||
| VK | | Twitter = | ||
| YouTube | | VK = | ||
| TikTok | | YouTube = | ||
| Facebook1 | | TikTok = | ||
| Facebook2 | | Facebook1 = | ||
| Facebook3 | | Facebook2 = | ||
| Facebook4 | | Facebook3 = | ||
| Facebook5 | | Facebook4 = | ||
| Facebook6 | | Facebook5 = | ||
| Instagram1 | | Facebook6 = | ||
| Instagram2 | | Instagram1 = | ||
| Instagram3 | | Instagram2 = | ||
| Instagram4 | | Instagram3 = | ||
| Instagram5 | | Instagram4 = | ||
| Instagram6 | | Instagram5 = | ||
| Twitter1 | | Instagram6 = | ||
| Twitter2 | | Twitter1 = | ||
| Twitter3 | | Twitter2 = | ||
| Twitter4 | | Twitter3 = | ||
| Twitter5 | | Twitter4 = | ||
| Twitter6 | | Twitter5 = | ||
| VK1 | | Twitter6 = | ||
| VK2 | | VK1 = | ||
| VK3 | | VK2 = | ||
| VK4 | | VK3 = | ||
| VK5 | | VK4 = | ||
| VK6 | | VK5 = | ||
| YouTube1 | | VK6 = | ||
| YouTube2 | | YouTube1 = | ||
| YouTube3 | | YouTube2 = | ||
| YouTube4 | | YouTube3 = | ||
| YouTube5 | | YouTube4 = | ||
| YouTube6 | | YouTube5 = | ||
| TikTok1 | | YouTube6 = | ||
| TikTok2 | | TikTok1 = | ||
| TikTok3 | | TikTok2 = | ||
| TikTok4 | | TikTok3 = | ||
| TikTok5 | | TikTok4 = | ||
| TikTok6 | | TikTok5 = | ||
| LinkedIn | | TikTok6 = | ||
| Pinterest | | LinkedIn = | ||
| Pinterest1 | | Pinterest = | ||
| Pinterest2 | | Pinterest1 = | ||
| Pinterest3 | | Pinterest2 = | ||
| Pinterest4 | | Pinterest3 = | ||
| Pinterest5 | | Pinterest4 = | ||
| Pinterest6 | | Pinterest5 = | ||
| Одноклассники | | Pinterest6 = | ||
| Одноклассники1 | | Одноклассники = | ||
| Одноклассники2 | | Одноклассники1 = | ||
| Одноклассники3 | | Одноклассники2 = | ||
| Одноклассники4 | | Одноклассники3 = | ||
| Одноклассники5 | | Одноклассники4 = | ||
| Одноклассники6 | | Одноклассники5 = | ||
| Telegram | | Одноклассники6 = | ||
| Telegram1 | | Telegram = | ||
| Telegram2 | | Telegram1 = | ||
| Telegram3 | | Telegram2 = | ||
| Telegram4 | | Telegram3 = | ||
| Telegram5 | | Telegram4 = | ||
| Telegram6 | | Telegram5 = | ||
| Telegram6 = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Версия от 19:29, 30 сентября 2023
Описание шаблона
Шаблон "Карточка бойца" предназначен для краткой систематизации информации в статьях про наёмников, участвующих в СВО. Часть полей является необязательным и при отсутствии их во вставленном статью шаблоне эти поля не отображаются. Детальное перечисление полей приведено далее. В связи с восстановлением шаблона с нуля что-то могло поломаться, при любых проблемах просьба сообщать автору, будем оперативно править :)
Поля шаблона
В данном разделе приведены все параметры шаблона. При добавлении новых убедительно просим добавлять информацию в данную таблицу. В случае если для обязательного параметра не задано значение выводится замещающая надпись. Для необязательных параметров соответствующая строка не отображается.
| Название параметра | Обязательность использования | Назначение |
|---|---|---|
| Имя | Обязательное | Подписывает карточку под фотографией. |
| Изображение | Обязательное | Добавляет в карточку фотографию шириной 335 пикселей. |
| Ачивки | Необязательное | Добавляет в карточку иконки, отображающую путь наёмника. Допустимые значения: На Украине, Жив, Убежал, Убит, Разыскивается, Задержан. Все остальные значения поля будут проигнорированы, если не одного корректного значения не указано, но параметр есть в карточке возникнет пустое серое поле. |
| Оригинал имени | Обязательное | Добавляет в карточку полное ФИО на иностранном языке. |
| Имя при рождении | Необязательное | Добавляет в карточку полное ФИО в случае, если ФИО менялось в течении жизни. |
| Дата рождения | Обязательное | Добавляет в карточку дату рождения. |
| Место рождения | Обязательное | Добавляет в карточку место рождения. |
| Дата смерти | Необязательное | Добавляет в карточку дату смерти. Если боец ещё жив – параметр необходимо удалить и строка в карточке не появится. |
| Место смерти | Необязательное | Добавляет в карточку место смерти. Если боец ещё жив – параметр необходимо удалить и строка в карточке не появится. |
| Прозвище | Необязательное | Добавляет в карточку прозвище бойца. |
| Псевдоним | Необязательное | Добавляет в карточку псевдоним бойца. |
| Страна происхождения | Обязательное | Добавляет в карточку страну, в которой боец родился. |
| Служба в армии | Необязательное | Добавляет в карточку место прохождения военной службы до начала карьеры наёмника. Если параметр на используется по умолчанию используется значение "Нет данных". |
| Годы службы | Необязательное | Добавляет в карточку даты начала и конца службы в регулярной армии. |
| Армейское звание | Необязательное | Добавляет в карточку армейское звание до которого дослужился боец в регулярной армии. |
| Род войск | Необязательное | Добавляет в карточку род войск регулярной армии, в которой служил боец. |
| Подразделение | Необязательное | Добавляет в карточку подразделение регулярной армии, в котором служил боец. |
| Должность | Необязательное | Добавляет в карточку информацию о должности бойца, если таковая есть помимо воинского звания. |
| Армейская специализация | Необязательное | Добавляет в карточку сведения о специальности бойца, полученной во время службы в армии. |
| Участие в вооруженных конфликтах | Обязательное | Добавляет в карточку перечень конфликтов, в которых участвовал боец. Если не указано ничего другого, то предполагается участие в СВО на территории Украины. |
| Участие в вооруженных конфликтах военным | Необязательное | Добавляет в карточку перечень конфликтов, в которых участвовал боец во время службы в армии. Значения по умолчанию не имееет. |
| Специализация | Необязательное | Добавляет в карточку сведения о военной специальности бойца в качестве наёмника. |
| Состоял в ЧВК | Необязательное | Добавляет в карточку информацию, состоял ли наёмник в ЧВК до участия в СВО или нет. |
| Есть аккаунты | Необязательное | Наличие любого ненулевого значения этого параметра в карточке активирует зону перечисления социальных сетей бойца с соответствующим заголовком. Само значение нигде не используется и может быть любым. |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. | |
| VK | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| YouTube | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в на видеосервисе YouTube. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| TikTok | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети TikTok. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. |
| Facebook1 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook2 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook3 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook4 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook5 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Facebook6 | Необязательное | Добавляет ссылку на второй аккаунт в социальной сети Facebook. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Instagram1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter2 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter3 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter4 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter5 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| Twitter6 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети Twitter. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK1 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK2 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK3 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
| VK4 | Необязательное | Добавляет ссылку на аккаунт в социальной сети VK. Необходимо просто добавить URL, остальное шаблон сделает сам. Какой параметр использовать, с цифрой или нет, совершенно не принципиально. |
Пример максимально полного шаблона
При написании статьи необходимо скопировать заготовку шаблона ниже и заполнить все известные поля, удалив те, для заполнения которых недостаточно информации.
{{карточка бойца
| Имя =
| Изображение =
| Ачивки =
| Оригинал имени =
| Имя при рождении =
| Дата рождения =
| Место рождения =
| Дата смерти =
| Место смерти =
| Прозвище =
| Псевдоним =
| Страна происхождения =
| Служба в армии =
| Годы службы =
| Армейское звание =
| Род войск =
| Подразделение =
| Должность =
| Армейская специализация =
| Участие в вооруженных конфликтах военным =
| Участие в вооруженных конфликтах =
| Специализация =
| Состоял в ЧВК =
| Есть аккаунты =
| Facebook =
| Instagram =
| Twitter =
| VK =
| YouTube =
| TikTok =
| Facebook1 =
| Facebook2 =
| Facebook3 =
| Facebook4 =
| Facebook5 =
| Facebook6 =
| Instagram1 =
| Instagram2 =
| Instagram3 =
| Instagram4 =
| Instagram5 =
| Instagram6 =
| Twitter1 =
| Twitter2 =
| Twitter3 =
| Twitter4 =
| Twitter5 =
| Twitter6 =
| VK1 =
| VK2 =
| VK3 =
| VK4 =
| VK5 =
| VK6 =
| YouTube1 =
| YouTube2 =
| YouTube3 =
| YouTube4 =
| YouTube5 =
| YouTube6 =
| TikTok1 =
| TikTok2 =
| TikTok3 =
| TikTok4 =
| TikTok5 =
| TikTok6 =
| LinkedIn =
| Pinterest =
| Pinterest1 =
| Pinterest2 =
| Pinterest3 =
| Pinterest4 =
| Pinterest5 =
| Pinterest6 =
| Одноклассники =
| Одноклассники1 =
| Одноклассники2 =
| Одноклассники3 =
| Одноклассники4 =
| Одноклассники5 =
| Одноклассники6 =
| Telegram =
| Telegram1 =
| Telegram2 =
| Telegram3 =
| Telegram4 =
| Telegram5 =
| Telegram6 =
}}
Пример работы шаблона
Код шаблона, заполненный следующим образом:
{{карточкабойца
| Имя = Василий Пупкин
| Изображение = Кавасаки5.jpg
| Ачивки = На Украине, Жив, Убежал, Убит, Разыскивается, Задержан
| Оригинал имени = Вася Пупкин
| Имя при рождении = Вася
| Дата рождения = 03.05.1994
| Место рождения = Мурманск
| Прозвище = Василь
| Псевдоним = Седой
| Страна происхождения = Россия
| Служба в армии = Армия России
| Годы службы = 2014-2016
| Армейское звание = Рядовой
| Род войск = Войска связи
| Состоял в ЧВК = Не состоял, доброволец
| Должность = Механик
| Есть аккаунты = да
| Facebook = https://ru-ru.facebook.com/
| Facebook1 = https://ru-ru.facebook.com/
| Instagram = https://www.instagram.com
| Twitter = https://twitter.com/?lang=ru
| VK = https://vk.com/
| YouTube = https://youtube.com/
| TikTok = https://www.tiktok.com/
| LinkedIn = https://www.linkedin.com/
| Pinterest = https://www.pinterest.com/
| Одноклассники = https://ok.ru/
| Telegram = https://telegram.org/
}}
формирует в статье карточку следующего вида:
| Василий Пупкин | |
|---|---|
| |
| Оригинал имени | Вася Пупкин |
| Имя при рождении | Вася |
| Дата рождения | 03.05.1994 |
| Место рождения | Мурманск |
| Прозвище | Василь |
| Псевдоним | Седой |
| Страна происхождения | Россия |
| Армейская карьера | |
| Служба в армии | Армия России |
| Годы службы в армии | 2014-2016 |
| Армейское звание | Рядовой |
| Род войск | Войска связи |
| Наёмничество | |
| Участие в вооруженных конфликтах | СВО на территории Украины (2022-2023) |
| Состоял в ЧВК | Не состоял, доброволец |
| Аккаунты в соцсетях | |
| Facebook[1] | |
| Facebook[1] | |
| Instagram[1] | |
| Twitter[1] | |
| VK | VK |
| YouTube | YouTube |
| TikTok | TikTok |
| Одноклассники | Одноклассники |
| LinkedIn[1] | |
| Telegram | Telegram |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Данное юридическое или физическое лицо внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».