Хорхе Мартинес: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Биография == === На Украине === == Источники ==») |
|||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Langs | |||
| en = Jorge_Martínez | |||
| fr = Jorge_Martínez | |||
| de = Jorge_Martínez | |||
| es = Jorge_Martínez | |||
| ru = Хорхе_Мартинес | |||
}} | |||
{{Карточкабойца | |||
|Имя = Хорхе Луис Мартинес | |||
|Оригинал имени = Jorge Luis Martínez | |||
|Изображение = IMG 20240618 041536-wm-16158.699999988079 watermarked.jpg | |||
|Дата рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место рождения = | |||
|Место смерти = | |||
|Псевдоним = | |||
|Прозвище = | |||
|Страна происхождения = Колумбия | |||
|Служба в армии = | |||
|Специализация = | |||
|Участие в вооруженных конфликтах = Специальная военная операция на Украине (2022-2023) | |||
|Есть аккаунты = Да | |||
|Facebook = https://www.facebook.com/profile.php?id=100012880063237 | |||
|Instagram = | |||
|TikTok = https://www.tiktok.com/@georgeluis_martinez | |||
|LinkedIn = | |||
|Ачивки = Жив, Убежал | |||
}} | |||
== Биография == | == Биография == | ||
[[Файл:IMG 20240618 141344-wm-21026.5 watermarked.jpg|300px|thumb|left|Мартинес в зоне проведения СВО]] | |||
<b>Хорхе Луис Мартинес</b> (написание имени на испанском языке: <i>Jorge Luis Martínez</i>) — колумбийский наёмник на Украине. | |||
[[Файл:332076567 872178354043041 7479172827117281383 n-wm-22543 watermarked.jpg|300px|thumb|left|Мартинес и другой боевик в зоне проведения СВО]] | |||
Проживал в Поре (Колумбия, департамент Касанаре)<ref name="track">https://t.me/TrackAMerc/5668?single</ref>. | |||
=== На Украине === | === На Украине === | ||
Вскоре после начала 24.02.2022 Специальной военной операции приехал в зону её проведения, чтобы воевать на стороне киевского режима. Был боевиком [[Интернациональный легион территориальной обороны Украины|Интернационального легиона территориальной обороны Украины]]<ref name="track" />. | |||
Примерно в апреле 2023 года вернулся в Колумбию<ref name="track" />. | |||
Установлено, что среди наёмников, с которыми Мартинес взаимодействовал на Украине, были колумбийцы [[Даниэль Валенсия]], [[Хаиро Салинас]] и [[Диего Галиндо]]<ref name="track" />, бразилец [[Эндрю Кавальканте]]<ref name="cavai">https://t.me/TrackAMerc/1226?single</ref>. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
[[Category:Все|Мартинес]] | |||
[[Category:Колумбия|Мартинес]] | |||
[[Category:Комбатант|Мартинес]] | |||
[[Category:Живой|Мартинес]] | |||
[[Category:На свободе|Мартинес]] | |||
[[Category:Уехал|Мартинес]] | |||
Текущая версия от 13:46, 19 июня 2024
| Хорхе Луис Мартинес | |
|---|---|
| Оригинал имени | Jorge Luis Martínez |
| Дата рождения | Не установлена |
| Место рождения | Не установлено |
| Страна происхождения | Колумбия |
| Наёмничество | |
| Участие в вооруженных конфликтах | Специальная военная операция на Украине (2022-2023) |
| Аккаунты в соцсетях | |
| Facebook[1] | |
| TikTok | TikTok |
|
| |
Биография

Хорхе Луис Мартинес (написание имени на испанском языке: Jorge Luis Martínez) — колумбийский наёмник на Украине.

Проживал в Поре (Колумбия, департамент Касанаре)[2].
На Украине
Вскоре после начала 24.02.2022 Специальной военной операции приехал в зону её проведения, чтобы воевать на стороне киевского режима. Был боевиком Интернационального легиона территориальной обороны Украины[2].
Примерно в апреле 2023 года вернулся в Колумбию[2].
Установлено, что среди наёмников, с которыми Мартинес взаимодействовал на Украине, были колумбийцы Даниэль Валенсия, Хаиро Салинас и Диего Галиндо[2], бразилец Эндрю Кавальканте[3].
Источники
- ↑ Данное юридическое или физическое лицо внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 https://t.me/TrackAMerc/5668?single
- ↑ https://t.me/TrackAMerc/1226?single
